平台简介 | GTS2 | GW MT4 |
---|---|---|
平台简介 | 针对大中华投资者自主研发的交易软件,纯中文版交易接口 | 市场通用交易软件 |
支持系统 | 移动端 | 移动端 |
系统兼容性 | Android/iOS | Android/iOS |
交易产品类型 | 20种热门货币对 Precious Metals、WTI、股指 |
20种热门货币对 Precious Metals |
交易功能 | GTS2 | GW MT4 |
在开立市价单及挂单时,以点数形式设置止盈、止损 | —— | |
根据已输入的止损、止盈价格,实时显示预期的盈亏 | —— | |
记录每口报价历史 | —— | |
对冲(锁仓) | ||
独立查看市价单及挂单 | —— | |
交易模式 | 一击成交 双击成交 |
一击成交 双击成交 |
看盘功能 | GTS2 | GW MT4 |
游客访问功能,无需登录即可查看行情 | —— | |
可查询每口历史报价 | —— | |
报价模式 | 格子报价 列表报价 |
列表报价 |
图表类型 | 闪电图 分时图 K线图 |
分时图 K线图 |
自行编辑技术,指针功能 | —— | |
技术分析指标 | 51个 | 30个 |
报表功能 | GTS2 | GW MT4 |
仓位报表 | 4种仓位报表 | 2种仓位报表 |
财经信息 | 移动版 | 移动版 |
一键调出国际信息平台 | —— | |
内设财经日历 | —— | |
内设道琼斯 实时新闻 |
—— |